ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 35,4% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Οκτώβριο
30/11/2022 | 12:41
08/08/2025 | 15:55
Αύξηση 35,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Οκτώβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2021, έναντι αύξησης 23,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021 με το 2020, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Οκτώβριο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Σεπτεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 8,1% έναντι αύξησης 3,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2021 - Οκτωβρίου 2022, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2020 - Οκτωβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 36,5% έναντι αύξησης 7,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.
1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Οκτωβρίου 2022, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2021
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 35,4%, τον μήνα Οκτώβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2021, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:
α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 36,0%.
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
| (%) | |||
| 35 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού | 67,5 | |
| 19 | Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου | 55,0 | |
| 17 | Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων | 17,5 | |
| 10 | Βιομηχανία τροφίμων | 11,8 | |
| 20 | Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων | 10,7 | |
| 24 | Παραγωγή βασικών μετάλλων | 9,1 | |
| 22 | Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες | 7,0 | |
| 25 | Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού | 6,9 | |
| 23 | Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων | 5,8 | |
| 05 | Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη | -58,7 | |
β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 33,7%
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
| (%) | |||
| 19 | Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου | 58,7 | |
| 17 | Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων | 29,8 | |
| 22 | Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες | 25,9 | |
| 24 | Παραγωγή βασικών μετάλλων | 25,6 | |
| 12 | Παραγωγή προϊόντων καπνού | 20,8 | |
| 10 | Βιομηχανία τροφίμων | 14,8 | |
| 23 | Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων | 14,0 | |
| 27 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού | 9,0 | |
| 25 | Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού | 8,9 | |
| 20 | Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων | 7,9 | |
2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Οκτωβρίου 2022, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2022
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 8,1%, τον μήνα Οκτώβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2022, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:
α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 9,6%
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
| (%) | |||
| 35 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού | 19,1 | |
| 19 | Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου | 7,3 | |
| 24 | Παραγωγή βασικών μετάλλων | 2,4 | |
| 20 | Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων | 2,3 | |
| 10 | Βιομηχανία τροφίμων | 1,8 | |
| 17 | Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων | 1,3 | |
| 11 | Ποτοποιία | 1,2 | |
| 23 | Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων | 0,7 | |
| 27 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού | -0,6 | |
| 05 | Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη | -10,8 | |
β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 3,8%
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
| (%) | |||
| 19 | Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου | 7,8 | |
| 13 | Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών | 3,0 | |
| 08 | Λοιπά ορυχεία και λατομεία | 2,9 | |
| 10 | Βιομηχανία τροφίμων | 1,9 | |
| 17 | Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων | 1,1 | |
| 24 | Παραγωγή βασικών μετάλλων | 0,6 | |
| 12 | Παραγωγή προϊόντων καπνού | 0,6 | |
| 20 | Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων | -0,6 | |
| 23 | Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων | -0,6 | |
| 25 | Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού | -6,1 | |
Σχολιάστε