My market Local
Τι απαιτείται για ένα νέο κατάστημα. Όλες οι λεπτομέρειες
17/03/2026 | 13:59
Τα My market αναλαμβάνουν να χρηματοδοτήσουν το μεγαλύτερο μέρος της απαιτούμενης επένδυσης για να αποκτήσετε ένα κατάστημα My market Local. Το μέγεθος της αλυσίδας, το σύστημα υποστήριξης – εκπαίδευσης και το ανταγωνιστικό μοντέλο franchise παρέχουν ασφάλεια στην απόφασή σας.
Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης 70.000€ | Αριθμός Καταστημάτων 2025 ⬆ 293 (21,3% στην τριετία) |
Επισκόπηση εταιρείας | ||||
| Επωνυμία | METRO ΑΕΒΕ | |||
| Διακριτικός Τίτλος | My market Local | |||
| Κλάδος Franchise | Retail | |||
| Υποκλάδος Franchise | Supermarket | |||
| Αντικείμενο εργασιών | Λιανική πώληση τροφίμων, ειδών ευρείας κατανάλωσης και διαρκών αγαθών | |||
| Χώρα Ιδρύσεως | Ελλάδα | |||
| Έτος Ιδρύσεως | 1976 | |||
| Διευθύνων Σύμβουλος | Παντελιάδης Αριστοτέλης | |||
| Διευθυντής Δικτύου Franchise | Πρωτόπαπας Γεώργιος | |||
| Υπεύθυνος Ανάπτυξης | Καραμαλίκη Ευμορφία | |||
| Περιγραφή | Η εταιρεία METRO ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 1976, από την αρχή ήταν και παραμένει ελληνική. Διαθέτει δύο αλυσίδες καταστημάτων: τα καταστήματα χονδρικής METRO Cash & Carry, με 50 σημεία σε όλη την χώρα και τα καταστήματα λιανικής My market και My market Local (Franchise), με περισσότερα από 290 σημεία λιανικής πώλησης. Τον Ιανουάριο του 2020, η εταιρεία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα (BEST VALUE για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) στην Κύπρο. Η εταιρεία συνεργάζεται στη συντριπτική της πλειοψηφία με Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές, ενώ απασχολεί περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους, γεγονός που την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες πανελλαδικά. Μέσα στην εταιρεία δημιουργούνται ουσιαστικές σχέσεις που ενσωματώνουν τις αρχές της αξιοκρατίας, της ενδυνάμωσης, της ισότητας και της συμπερίληψης στην εταιρική κουλτούρα. Βασικό σημείο αναφοράς όλα αυτά τα χρόνια ήταν και εξακολουθεί να είναι ο σεβασμός στον πελάτη, η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων της και των προσφερόμενων υπηρεσιών, το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, η βιώσιμη ανάπτυξη και η διαρκής προσφορά στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται. Η METRO επενδύει διαχρονικά στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στους ανθρώπους της. Έχει θέσει σε εφαρμογή ένα μακροπρόθεσμο Σχέδιο Ενεργειακής Διαχείρισης, με στόχο τη διαρκή μείωση του ενεργειακού της αποτυπώματος με στόχο την ενεργειακή ουδετερότητα. Το 2021 η εταιρεία εισήλθε στον επιχειρηματικό χώρο των καταστημάτων της γειτονιάς, μέσω του μοντέλου franchising και την ονομασία: My market Local. Το πρώτο κατάστημα My market Local ξεκίνησε τη λειτουργία του πιλοτικά το 2021 στην Κυψέλη, ενώ η ουσιαστική ανάπτυξη του εγχειρήματος ξεκίνησε από τον Νοέμβριο του 2022 και διευρύνθηκε το επόμενο διάστημα. Το 2023 άνοιξαν 12 καταστήματα, το 2024 άνοιξαν 25, ενώ παράλληλα το δίκτυο επεκτάθηκε και στην Θεσσαλονίκη, το 2025 εγκαινιάστηκαν 23 νέα καταστήματα. Αυτή τη στιγμή το δίκτυο My market Local αριθμεί 65 καταστήματα, και μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται ο αριθμός του να φθάσει τα 100 καταστήματα γειτονιάς. | |||
| Πρόσφατες Βραβεύσεις | Βραβεία FRANCHISE 2026: BE SPOKEN FRANCHISE - 5 GOLD RETAIL AWARDS | |||
| Αριθμός Καταστημάτων | Ιδιόκτητα | Franchisees | Σύνολο | |
| 2025: | 230 | 63 | 293 | |
| 2024: | 227 | 39 | 266 | |
| 2023: | 228 | 14 | 242 | |
| 2022: | 232 | 2 | 234 | |
Στοιχεία Επικοινωνίας | |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | Καραμαλίκη Ευμορφία |
| Διεύθυνση | Καποδιστρίου & Ρούμελης, 14235, Ν. Ιωνία (Αλσούπολη) |
| Τηλέφωνο | 695 6667251 |
| E.Karamaliki@metro.com.gr | |
| Ιστοσελίδα | https://www.mymarket.gr/franchise |
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία | |
| Δικαίωμα Εισόδου | 2.000€ |
| Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης | 70.000€ |
| Διαρκή Δικαιώματα (Royalties) | 0% |
| Διαφημιστική Συμμετοχή | Μόνο για τοπικό marketing |
| Εκτίμηση Χρόνου Απόσβεσης | 1,5 χρόνος |
Λεπτομέρειες Λειτουργίας | |
| Απαιτούμενος Χώρος | 120 - 200 τ.μ χώρος πώλησης και 60 τ.μ αποθηκευτικός χώρος |
| Εκπαίδευση | Παρέχεται |
| Ελάχιστο απασχολούμενο προσωπικό ανά κατάστημα | 5 άτομα |
| Αποκλειστικότητα Περιοχής | Παρέχεται |
| Περιοχές Ενδιαφέροντος | Αττική – Θεσσαλονίκη |
Τι περιλαμβάνει το πακέτο franchise |
Το πακέτο franchise του My market Local έχει σχεδιαστεί ως μια ολοκληρωμένη επιχειρηματική λύση «με το κλειδί στο χέρι», προσφέροντας στον συνεργάτη την ασφάλεια ενός κορυφαίου ομίλου και τα εργαλεία για άμεση κερδοφορία. Συγκεκριμένα, το πακέτο περιλαμβάνει: 1. Ισχυρή Ταυτότητα και Brand Name: Ο franchisee αποκτά το δικαίωμα χρήσης του ονόματος της METRO-My market, ενός εκ των πλέον αναγνωρίσιμων και αξιόπιστων brands στην Ελλάδα. Η σύνδεση αυτή προσφέρει άμεση αναγνωρισιμότητα και εμπιστοσύνη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του καταστήματος. 2. Επιλογή Τοποθεσίας και Σχεδιασμός: Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη στην αξιολόγηση και επιλογή του κατάλληλου ακινήτου, βάσει αυστηρών γεωγραφικών και πληθυσμιακών κριτηρίων. Η τεχνική μας ομάδα αναλαμβάνει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και το στήσιμο του καταστήματος, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη αγοραστική εμπειρία και τη λειτουργικότητα του χώρου. 3. Αποκλειστική Τεχνογνωσία και Εκπαίδευση: Προσφέρουμε ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που καλύπτει κάθε πτυχή της λειτουργίας: από τη διαχείριση αποθεμάτων και το merchandising, μέχρι την εξυπηρέτηση πελατών και τη χρήση των σύγχρονων συστημάτων μηχανογράφησης. Η εκπαίδευση είναι συνεχής, εξασφαλίζοντας ότι ο franchisee είναι πάντα ενήμερος για τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς. 4. Αγοραστική Ισχύς και Logistics: Ο συνεργάτης επωφελείται από την τεράστια αγοραστική δύναμη του ομίλου, εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικές τιμές αγοράς και πρόσβαση στην πλειονότητα των προσφορών των μεγάλων σούπερ μάρκετ My market. Το κορυφαίο δίκτυο logistics της εταιρείας εγγυάται την έγκαιρη και ποιοτική τροφοδοσία του καταστήματος. 5. Στρατηγική Marketing και Επικοινωνίας: Το πακέτο περιλαμβάνει την ένταξη του καταστήματος σε πανελλαδικές καμπάνιες marketing, καθώς και παροχή υλικού για τοπικές προωθητικές ενέργειες. Στόχος είναι η συνεχής ενίσχυση της επισκεψιμότητας και η πιστότητα των πελατών του καταστήματος. 6. Συμβουλευτική Υποστήριξη: Παρέχουμε συνεχή συμβουλευτική καθοδήγηση και εκπαίδευση από εξειδικευμένους Συμβούλους και Εκπαιδευτές, οι οποίοι βοηθούν στη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων και στην επίλυση καθημερινών λειτουργικών θεμάτων. Με το πακέτο αυτό, ο επιχειρηματίας δεν ανοίγει απλώς ένα κατάστημα, αλλά γίνεται μέλος ενός επιτυχημένου οικοσυστήματος που το 2025 σημείωσε ρεκόρ ανάπτυξης και παραμένει η πρώτη επιλογή για υγιείς επενδύσεις στο convenience retail. |
Σχολιάστε